TAX ADVISOR
税務顧問
顧問契約料
報酬料金について
顧問契約料等は、お客様の事業規模やご依頼される内容によって異なってきますが、当事務所が提供するサービスの品質に見合うものであることに絶対の自身をもっておりますので、ぜひ事前にお見積もりの上、ご検討ください。
個人事業主の方へ
〇プランの内容
決算・申告プラン | 丸投げプラン | |
---|---|---|
領収書整理 | - | 〇 |
帳簿作成 (記帳代行) | - | 〇 |
決算書作成 | 〇 | 〇 |
所得税申告書作成 | 〇 | 〇 |
消費税申告書作成 | 〇 | 〇 |
〇料金表(目安) | 税別 | ||
年間収入金額 | 顧問料(月額) | 決算・申告料(年額) | |
---|---|---|---|
決算・申告プラン | 1,000万円未満 | 10,000円 | 30,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 15,000円 | 80,000円 | |
3,000万円以上~6,000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 | |
6,000万円以上~1億円未満 | 25,000円 | 120,000円 | |
1億円以上 | 要相談 | 要相談 | |
丸投げプラン | 1,000万円未満 | 20,000円 | 30,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 30,000円 | 80,000円 | |
3,000万円以上~6,000万円未満 | 40,000円 | 100,000円 | |
6,000万円以上~1億円未満 | 50,000円 | 120,000円 | |
1億円以上 | 要相談 | 要相談 |
法人の方へ
〇プランの内容
決算・申告プラン | 丸投げプラン | |
---|---|---|
領収書整理 | - | 〇 |
帳簿作成 (記帳代行) |
- | 〇 |
決算整理 | 〇 | 〇 |
法人税申告書作成 | 〇 | 〇 |
消費税申告書作成 | 〇 | 〇 |
〇料金表(目安) | 税別 | ||
年間収入金額 | 顧問料(月額) | 決算・申告料(年額) | |
---|---|---|---|
決算・申告プラン | 1,000万円未満 | 20,000円 | 100,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 25,000円 | 200,000円 | |
3,000万円以上~6,000万円未満 | 30,000円 | 250,000円 | |
6,000万円以上~1億円未満 | 35,000円 | 300,000円 | |
1億円以上~2億円未満 | 40,000円 | 350,000円 | |
2億円以上 | 要相談 | 要相談 | |
丸投げプラン | 1,000万円未満 | 30,000円 | 100,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満 | 50,000円 | 200,000円 | |
3,000万円以上~6,000万円未満 | 60,000円 | 250,000円 | |
6,000万円以上~1億円未満 | 70,000円 | 300,000円 | |
1億円以上~2億円未満 | 100,000円 | 350,000円 | |
2億円以上 | 要相談 | 要相談 |
相続税の申告書作成について
〇料金表(目安) | 税別 |
相続財産の総額 | 報酬料金 |
---|---|
5,000万円未満 | 500,000円 |
5,000万円以上~7,000万円未満 | 700,000円 |
7,000万円以上~1億円未満 | 1,000,000円 |
1億円以上~2億円未満 | 1,500,000円 |
2億円以上~3億円未満 | 2,500,000円 |
3億円以上 | 要相談 |
贈与税の申告書作成について
〇料金表(目安) | 税別 |
取得財産の総額 | 報酬料金 |
---|---|
200万円未満 | 30,000円 |
200万円以上~500万円未満 | 60,000円 |
500万円以上~1,000万円未満 | 90,000円 |
1,000万円以上~2,000万円未満 | 120,000円 |
2,000万円以上~3,000万円未満 | 150,000円 |
3,000万円以上 | 要相談 |